|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| kullanım: | Sıvı Filtresi | Filtre Torbası Kesit Şekli: | Yuvarlak Çanta |
|---|---|---|---|
| Kartuş Takma: | Dikey Kaldırma | Filtre Torbası Ortamı: | Oda sıcaklığı |
| Yüzük: | plastik | ||
| Vurgulamak: | PE PP Sıvı Filtrasyon Torbası,Yağ 200 mikron filtre torbası,200 mikron Sıvı Filtrasyon Torbası |
||
1. Malzeme özellikleri
| Eşya yok. | Malzeme | Sıcaklık direnci | Güçlü asit direnci | Zayıf asitlere dayanıklı | Güçlü alkali direnci | Zayıf alkalilere karşı direnç |
| 1 | Polyester | 90 ℃ | ortalama | iyi | yoksul | ortalama |
| 2 | polipropilen | 160 ℃ | iyi | mükemmel | mükemmel | mükemmel |
| 3 | Naylon | 160 ℃ | yoksul | yoksul | mükemmel | mükemmel |
2. Filtre torbası özellikleri
| modeli | Filtre alanı m2 | hassas um | çap mm | uzunluk mm |
| 1# | 0.25 | 1,5,10,25,50,75,100,150,200,300 | 180 | 430 |
| 2# | 0,5 | 180 | 810 | |
| 3# | 0.09 | 100 | 230 | |
| 4# | 0.15 | 100 | 380 | |
| 5# | 0.25 | 150 | 550 |
3.Mesh ve mikron dönüşüm tablosu
| ağ | um | ağ | um | ağ | um | ağ | um |
| 10 | 1651 | 40 | 350 | 200 | 74 | 625 | 20 |
| 12 | 1397 | 60 | 245 | 250 | 61 | 800 | 15 |
| 16 | 991 | 80 | 198 | 270 | 53 | 1250 | 10 |
| 20 | 833 | 100 | 165 | 325 | 47 | 2500 | 5 |
| 24 | 701 | 110 | 150 | 425 | 33 | 3250 | 2 |
| 32 | 495 | 180 | 83 | 500 | 25 | 12500 | 1 |


| Yiyecek ve içecek endüstrisi | Su arıtma endüstrisi | Boya |

| Otomotiv endüstrisi | Eczacılığa ait üretim endüstrisi |
Elektronik üretim endüstrisi |

| Metal işleme endüstrisi | Petrol endüstrisi | rafine sanayi |

Numune siparişleri genellikle 3 gün içinde Kurye ile gönderilir (DHL, TNT, FEDEX, UPS, EMS ve yakında)
Küçük miktarlı siparişler genellikle 3-7 gün içinde hava veya deniz yoluyla gönderilir.
Büyük miktardaki siparişler genellikle 7-15 gün içinde se tarafından gönderilir.
İlgili kişi: wangdan